英文站 会员中心 高级搜索 专题
化工外贸 | 化工英语 | 塑料回收 | 塑料知识 | 塑料牌号 | 销售经验 | 石油常识 | 海关编码 |
您现在的位置: 主页>综合频道>化工外贸> 正文
化工产品关税减让进程表(一)
来源:阿里巴巴 时间:2004-05-12   发表评论
税则号 品名 2001 2002 2003 2004
25240090 其他石棉 8.5 6.8 5  
25281000 天然硼砂及其精矿(不论是否煅烧) 4.8 4.2 3.6 3
27100059 其他重油 8 6    
27112100 天然气 2 0    
28092090 其他多磷酸 7 5.5    
28100020 硼酸 7 5.5    
28151200 水溶液(氢氧化钠浓溶液及液体烧碱) 10 8    
28152000 氢氧化钾(苛性钾) 7 5.5    
28182000 氧化铝,但人造刚玉除外 14 12 10 8
28252010 氢氧化锂 7 5.5    
28252090 未列名锂的氧化物及氢氧化物 7 5.5    
28261100 氟化铵及氟化钠 7 5.5    
28261900 未列名氟化物 7 5.5    
28273910 氯化锂 7 5.5    
28273990 未列名氯化物 7 5.5    
28332990 未列名硫酸盐 7 5.5    
28342910 硝酸钴 7 5.5    
28352600 其他磷酸钙 7 5.5    
28352900 其他磷酸盐 7 5.5    
28362000 碳酸钠(纯碱) 8.8 7.1 5.5  
28363000 碳酸氢钠(小苏打) 7 5.5    
28369100 锂的碳酸盐 7 5.5    
28371120 氧氰化钠 7 5.5    
28416100 高锰酸钾 7 5.5    
28491000 碳化钙 7 5.5    
28510010 饮用蒸馏水 7 5.5    
>> 相关资讯